| Sina von den Densenbergen | |||
|
Gebrauchssieger 2007 polnischer Champion |
Schußf.: | bestanden | |
| Sp/J: | 78 Punkte/2. Preis | ||
| Rauhaar: | schwarz / rot | SchwhK/J: | 82 Punkte/2. Preis |
| Wurftag: | 10.06.2005 | SchwhK40: | 92 Punkte/1. Preis |
| Vater: | Chicko von der Hardt-Höhe | SchhKF: | 75 Punkte/2. Preis |
| Mutter: | Ralle von der Hardt-Höhe | Inter VP: | 247 Punkte/2. Preis |
| Formwert: | vorzüglich | BhFN: | verliehen |
| SchwhN: | verliehen | ||









