| Wanda von Brookviert | |||
| Gebrauchssieger 2007 | Schußf.: | bestanden | |
| Sp/J: | 88 Punkte/2. Preis | ||
| Rauhaar: | dunkel saufarben | SchwhK/J: | 100 Punkte/2.Preis |
| Wurftag: | 07.07.2005 | SchwhK40: | 85 Punkte/1.Preis |
| Vater: | Rambo von Brookviert | SchhKF: | 75 Punkte/2.Preis |
| Mutter: | Asta von der Büsch | Inter VP: | 254 Punkte/1.Preis |
| Formwert: | vorzüglich | BhFN: | verliehen |






